Si estás pensando en hacer un viaje por la ciudad de Toluca, ¡el autobús es una excelente elección! Ya sea por su precio accesible o por la comodidad que ofrece.
En nuestro sitio web de Centrales de Autobuses, te proporcionamos toda la información que necesitas sobre la Central de Autobuses de Toluca, horarios, empresas de autobuses, servicios, mapas, teléfonos. De ésta manera, podrás encontrar el viaje que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Viajar por Toluca nunca había sido tan fácil!
Contacto
Dirección
Felipe Berriozabal, 101 Valle Verde - Toluca
Cómo llegar a la Central Toluca?
Servicios
Los servicios que se ofrecen en la Central de Toluca son las siguientes:
- Baños públicos
- Hotel
- Centro comercial con tiendas de ropa
- Cajero automático
- Restaurante
- Salas de espera
- Café internet
- Librería
Empresas
Las empresas de autobuses que operan en la Terminal de Toluca son las siguientes:
- Primera Plus
- Autobuses Caminante
- Autobuses Elite
- Autobuses Crucero
- Autotransportes México
- Autotransportes Crucero
- Estrella de Oro
- Estrella del Noreste
- Flecha de Oro
- Herradura de Plata
- ETN Autobuses
- Grupo Estrella Blanca
- Flecha Roja
- Omnibus de Mexico
- Pegasso
- Zinacantepec
Horarios
Autovias
Origen | Destino | Horarios | Tarifa ida |
Toluca | Cuatro Caminos | 11:15 pm | $ 834.00 |
Toluca | Atlacomulco | 06:00 AM 06:50 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:50 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:30 PM 02:00 PM 04:00 PM 04:50 PM 06:00 PM 06:50 PM 07:50 PM 09:15 PM 10:30 PM 11:10 PM 11:45 PM HP 05:20 AM 08:50 AM 02:50 PM 06:50 PM | $ 95.00 -$ 79.00 |
Toluca | Colima | 09:15 PM 11:30 PM | $ 1270.00 |
Toluca | Guadalajara | 09:30 AM 11:45 PM | $872.00 |
Toluca | Jilotepec | - | $118.00 |
Toluca | Manzanillo | 09:15 PM | $ 1214.50 |
Toluca | Maravatio | 06:50 AM 10:50 AM 12:30 PM 01:30 PM 04:50 PM HP 05:20 AM 08:50 AM 02:50 PM 06:50 PM | $ 308.50 |
Toluca | Morelia | 05:30 AM 06:50 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:50 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:50 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:50 PM 10:15 PM 11:15 PM | $ 489.50 |
Toluca | Queretaro | 06:00 AM 08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 02:00 PM 04:00 PM 06:00 PM | $ 269.50 |
Toluca | Tecoman | 09:15 PM 11:10 PM | $ 1223.50 |
Toluca | Uruapan | 11:15 PM | $ 722.50 |
Toluca | Zihuatanejo | 10:10 PM 11:10 PM | $ 924.00 |
Toluca | Zitacuaro | 08:20 AM 10:15 AM 12:15 PM 02:15 PM 04:15 PM 06:15 PM | $ 140.00 |
Grupo Estrella Blanca
Origen | Destino | Horarios salida | Tarifa ida |
Toluca | Acapulco Ejido | 12:00 pm | $766.00 |
Toluca | Acapulco Papagayo | 10:00 am 10:30 pm | $657.00 |
Toluca | Altar Son. | 09:30 Pm | $2.717.00 |
Toluca | Cd. Acuña | 07:00 Pm | $2.286.00 |
Toluca | Cd Obregon | 09:30 Pm | $1.966.50 |
Toluca | Chilpancingo | 10:00 am 12:00 pm 10:30 pm | $421.00 |
Toluca | Culiacan | 07:40 Pm 08:03 Pm | $1.761.00 |
Toluca | Guadalajara | 07:40 Pm 08:03 Pm | $799.00 |
Toluca | Hermosillo | 07:40 Pm 09:30 Pm | $1.874.50 |
Toluca | Los Mochis | 07:40 Pm 09:30 Pm | $1.431.50 |
Toluca | Matehuala | 07:40 Pm 09:30 Pm | $737.00 |
Toluca | Mazatlan | 07:40 Pm | $1.254.50 |
Toluca | Mexicali | 09:17 Pm | $2.338.00 |
Toluca | Monclova | 07:00 Pm | $1.320.00 |
Toluca | Nava | 07:00 Pm | $1.570.50 |
Toluca | Navojoa | 09:17 Pm | $1.602.00 |
Toluca | Nueva Rosita | 07:00 Pm | $1.467.50 |
Toluca | Pachuca | 07:00 Am 12:00 Pm 05:00 Pm | $256.50 |
Toluca | Piedras Negras (Coah) | 07:00 Pm | $ 1.627.00 |
Toluca | Puebla | 06:00 Am 08:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm 06:00 Pm | $517.50 |
Toluca | Queretaro | 07:00 Pm | $270.00 |
Toluca | Sabinas | 07:00 Pm | $1.448.00 |
Toluca | Saltillo | 07:00 Pm | $1001.50 |
Toluca | San Juan Del Rio | - | $152.00 |
Toluca | San Luis Potosi | 07:14 Pm | $463.50 |
Toluca | San Luis Rio Colorado | 09:17 Pm | $2.324.50 |
Toluca | Santa Ana | 09:17 Pm | $1.925.00 |
Toluca | Sonoyta | 09:17 Pm | $2.100.50 |
Toluca | Tepic | 09:17 Pm | $1.227.50 |
Toluca | Tijuana | 09:17 Pm | $2.695.50 |
Flecha Roja
Origen | Destino | Horarios salida | Tarifa |
Toluca | Acapulco | 04:00 AM 08:00 AM 11:00 AM 01:00 PM 11:30 PM | $ 729.00 |
Toluca | Chilpancingo | 04:00 AM 08:00 AM 11:00 AM 01:00 PM 11:30 PM | $ 468.00 |
Toluca | Culiacan | 9:45 Pm | $ 1225.00 |
Toluca | Guadalajara | 12:40 AM 01:20 AM 03:30 PM 11:00 AM 03:00 PM 11:50 PM | $ 972.00 |
Toluca | Mazatlan | 9:45 Pm | $ 1335.00 |
Toluca | Mexico Sur | 04:30 04:40 05:40 AM 02:40 07:00 11:30 PM | $ 130.50 |
Toluca | Zapopan | 12:40 AM 09:45 PM 11:50 PM | $ 972.00 |
ETN Turistar
Origen | Destino | horarios | tarifa ida | Regreso |
Toluca | Acambay | - | $112.00 | – |
Toluca | Cuernavaca | - | $120.00 | – |
Toluca | Ixtapan de la Sal | Lun a Sab 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.40 19.20 y 20.10 | $80.00 | 05.30 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 1.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 |
Toluca | Mexico Norte | - | $97.00 | – |
Toluca | Mexico Poniente | - | $70.00 | – |
Toluca | Naucalpan | - | $85.00 | - |
Toluca | Querétaro | Jueves 07:00 11:00 13:00 15:00 17:00 hrs | $286.00 | Jueves 07.00 09.00 13.00 15.00 17.00 |
Toluca | Tepotzotlán | - | $130.00 | – |
Toluca | Taxco | - | $165.00 | - |
Toluca | Villa Guerrero GRO | 5.40 7.00 9.00 11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 18.30 20.00 | $- | 6.20 7.40 9.00 11.00 13.00 14.45 16.00 17.00 18.30 20.00 |
Omnibus de Mexico
Origen | Destino | Horarios salida | Precio |
Toluca | Agua Prieta | 12:30 | $ 2393.00 |
Toluca | Camargo | 12:30 | $ 1798.00 |
Toluca | Cananea | 12:30 | $ 2582.00 |
Toluca | Casas Grandes | 12:30 | $ 2274.00 |
Toluca | Chihuahua | 10:30 12:30 17:00 | $ 2121.00 |
Toluca | Chihuahua Pistolas Meneses | 10:30 12:30 17:00 | $ 2121.00 |
Toluca | Ciudad Jimenez | 12:30 17:00 | $ 1706.00 |
Toluca | Ciudad Juarez | 10:30 17:00 | $ 2622.00 |
Toluca | Ciudad Delicias | 10:30 12:30 | $ 2035.00 |
Toluca | Ciudad Victoria | 20:00 | $ 1127.00 |
Toluca | Durango | 19:15 | $ 1429.00 |
Toluca | Fresnillo | 10:30 12:30 19:15 | $ 992.00 |
Toluca | Gomez Palacio | 10:30 19:30 | $ 1721.00 |
Toluca | Imuris | 12:30 | $ 2673.00 |
Toluca | Janos | 12:30 | $ 2351.00 |
Toluca | Matamoros | 20:00 | $ 1537.00 |
Toluca | Monterrey | 16:30 19:00 20:45 | $ 1325.00 |
Toluca | Nogales | 12:30 | $ 2756.00 |
Toluca | Nombre De Dios | 19:15 | $ 1352.00 |
Toluca | Nuevo Laredo | 16:30 19:00 | $ 1645.00 |
Toluca | Pachuca | 18:30 | $ 358.00 |
Toluca | Reynosa | 21:15 22:45 23:15 23:59 | $ 1130.00 |
Toluca | Ricardo Flores Magon | 12:30 | $ 2177.00 |
Toluca | Rio Grande | 10:30 | $ 1244.00 |
Toluca | Salinas | 10:30 12:30 | $ 486.00 |
Toluca | Saltillo Central Autobus | 20:45 | $ 1179.00 |
Toluca | San Luis Potosi | 08:00 17:00 19:15 | $ 485.00 |
Toluca | Sombrerete | 19:15 | $1223.00 |
Toluca | Tampico | 18:30 | $ 962.00 |
Toluca | Tepic Terminal Colosio | 21:35 | $ 1363.00 |
Toluca | Torreón | 10:30 17:00 19:30 | $1721.00 |
Toluca | Tula | 18:30 | $ 245.00 |
Toluca | Vicente Guerrero | 19:15 | $ 1285.00 |
Toluca | Zacatecas Central Autobus | 08:00 12:30 19:15 | $ 871.00 |
Ovnibus y Flecha
Origen | Destino | Horarios | Tarifa ida |
Toluca | Pachuca | 17:30 | $ 258.00 |
Toluca | San Mateo Atenco | 17:30 | $ 139.00 |
Toluca | Tepeji | 17:30 | $ 195.00 |
Toluca | Tula | 17:30 | $ 213.00 |
Toluca | Villas De Pachuca | 17:30 | $ 245.00 |
Pegasso
Origen | Destino | Horarios | Tarifa ida |
Toluca | Atlacomulco | 9:30 pm | $ 85.50 |
Toluca | Queretaro | 08:20 am 12:20 pm 1:40 pm 5:40 pm | $ 242.00 |
Toluca | Zitacuaro | 08:50 11:00 12:20 16:20 18:20 | $ 116.00 |
Primera Plus
Origen | Destino | Horarios salida | Precio |
Toluca | Aguascalientes | 01:50 09:30 13:30 20:00 | $ 801.00 |
Toluca | Atlacomulco | 01:50 09:30 13:30 20:00 01:50 06:30 07:30 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:59 | $ 99.00 |
Toluca | Celaya | 10:00 18:30 20:30 | $ 391.00 |
Toluca | Guadalajara Central Nueva | 02:00 PM 11:59 PM | $ 719.00 |
Toluca | Guadalajara Terminal Zapopan | 02:00 PM 11:59 PM | $ 732.00 |
Toluca | Guanajuato | 10:00 | $ 505.00 |
Toluca | Irapuato | 10:00 14:30 23:00 | $ 486.00 |
Toluca | La Penita | 21:00 | $ 1200.00 |
Toluca | León | 01:50 06:30 07:30 09:30 11:30 12:30 13:30 17:30 20:00 23:30 | $ 610.00 |
Toluca | Mazatlán | 19:00 | $ 1287.00 |
Toluca | Puerto Vallarta | 21:00 | $ 1328.00 |
Toluca | Queretaro | 07:00 10:00 13:00 16:00 | $ 296.00 |
Toluca | San Juan De Los Lagos | 23:30 | $ 746.00 |
Toluca | San Luis Potosi | 16:30 22:30 | $ 510.00 |
Zinacantepec
Origen | Destino | Horarios | Tarifa ida |
Toluca | CIUDAD HIDALGO MICH. | 06:50 07:30 13:00 | $ 210.00 |
Toluca | Colorines | 08:45 14:40 | $ 85.00 |
Toluca | Huetamo | 08:30 13:30 | $ 380.00 |
Toluca | Morelia Mich. | 06:50 07:30 13:00 | $ 370.00 |
Toluca | SULTEPEC | 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 17:20 19:20 | $ 119.00 |
Toluca | TEJUPILCO | 06:15 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:40 14:00 14.20 15:20 17:20 19:20 | $ 135.00 |
Toluca | TEXCALTITLAN | 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 17:20 19:20 | $ 98.00 |
Toluca | TEMASCALTEPEC | 06:15 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:40 14:00 14.20 15:20 17:20 19:20 | $ 106.00 |
Toluca | Tuxpan Mich. | 06:50 07:30 13:00 | $ 187.00 |
Toluca | VALLE DE BRAVO | 06:20 07:30 17:30 | $91.00 |
Toluca | Zitacuaro Mich. | 06:30 07:30 08:30 10:20 12:15 13:20 15:00 17:30 | $ 147.00 |
Hoteles cerca de la Central de Toluca
Los Hoteles que se encuentran cerca de la Central de Autobuses de Toluca son los siguientes:
-
Hotel Terminal: Avenida, Felipe Berriozabal 101, Valle Verde y Terminal, 50140 Toluca de Lerdo, México
-
Hotel Juarez Toluca: Calle Rafael M. Hidalgo 1304, Valle Verde y Terminal, 50140 Toluca de Lerdo, México
-
Motel Picasso Toluca: Sánchez Colin 106, Salvador Sánchez Colín, 50140 Toluca de Lerdo, México
-
Hotel Eclipse Toluca: Blvd. Isidro Fabela 1102, Valle Verde y Terminal, 50140 Toluca de Lerdo, México
-
Hotel Pasaje: Av. Paseo Tollocan Manzana 008, Valle Verde y Terminal, 50140 Toluca de Lerdo, México
Sobre la Ciudad de Toluca
Toluca es la capital del Estado de México, ubicada en el centro de México. Destaca por ser sede del gobierno estatal, contar con instituciones educativas importantes como la Universidad Autónoma del Estado de México y ser un centro industrial y comercial diversificado. La ciudad también ofrece una rica tradición cultural, una arquitectura colonial bien conservada y una gastronomía destacada, incluyendo el famoso chorizo estilo Toluca y el mole de guajolote. Además, Toluca tiene buenas conexiones de transporte, incluyendo un aeropuerto internacional, y está cerca de la Ciudad de México.