Central de Autobuses de Monterrey
Si estás pensando en hacer un viaje por la ciudad de Monterrey, ¡el autobús es una excelente elección! Ya sea por su precio accesible o por la comodidad que ofrece.
En nuestro sitio web centralesautobuses.com, te proporcionamos toda la información que necesitas sobre la Central de Autobuses de Monterrey, horarios, empresas de autobuses, servicios, mapas, teléfonos. De ésta manera, podrás encontrar el viaje que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Viajar por Monterrey nunca había sido tan sencillo!
Contacto
Servicios
Los servicios que se ofrecen en la Central de Monterrey son las siguientes:
- Andenes
- Estacionamiento de Autobuses
- Estacionamiento para Vehículos Personales
- Taquillas
- Locales Comerciales
- Salas de Espera
- Baños Públicos
- Cafeterías
- Servicio de Taxi
- Transporte Público Colectivo
Empresas
Las empresas de autobuses que operan en la Terminal de Monterrey son las siguientes:
- Transportes Grupo Senda
- Transportes del Norte
- Transportes Ave Senda Ejecutiva
- Transportes Turimex Internacional
- Transportes Coahuilenses
- Transportes Tamaulipas
- Transportes Sendor
- Autobuses Futura
- Transportes Chihuahuenses
- Autobuses Estrella Blanca
- Autobuses Greyhound
- Autobuses Americanos
- Autobuses El Expresso Company
- Autobuses Expreso Flecha Roja
- Autobuses Tornado
- ETN Turistar Lujo
- Ómnibus de México/Plus
- Ómnibus Mexicanos
- Autobuses Panamericanas del Lujo
- Autobuses del Noreste
Cómo llegar a la Central Monterrey?
Historia
Hace ya más de medio siglo, un 11 de octubre de 1969, surgió una visión audaz gestada por los prominentes actores del transporte, tanto a nivel regional como local. Fue un momento en el que se decidió emprender una empresa monumental ante las autoridades estatales y municipales: la construcción de la Central de Autobuses de Monterrey. Desde su apertura, este coloso de movilidad se erigió como un punto de partida para viajeros, aliviando las calles congestionadas de la ciudad.
En sus primeros días, la central apenas contaba con un puñado de carriles para evitar el embrollo del tráfico. Las áreas públicas eran modestas y colapsadas, con baños, cabinas telefónicas, salas de espera, paraderos de taxis y taquillas de autobuses que, aunque funcionales, se quedaban cortas en capacidad. A lo largo de las décadas, este enclave vital de Monterrey se saturó, clamando por una transformación significativa.
Luego de cuatro décadas de servicio incansable, se alzó un ambicioso proyecto de renovación que fue presentado ante las autoridades estatales y municipales. El plan tomó forma y, en abril de 2015, dio inicio a su ejecución, con un horizonte de finalización programado para el año 2017. Se contempló la construcción de 12 mil metros cuadrados en una primera fase, lo que implicaba la demolición de la mitad de la terminal original, situada a lo largo de la avenida Colón.
La nueva y flamante Central de Autobuses de Monterrey se erige ahora con 87 andenes para llegadas y salidas, en un asombroso contraste con los 40 que existían en el pasado. Las salas de espera han evolucionado de apenas 300 asientos a un impresionante conjunto de 800 butacas. Además, se han habilitado 300 espacios de estacionamiento, proporcionando una comodidad antes inimaginable.
A pesar de la tentación de trasladar la terminal a otras ubicaciones en el área metropolitana, una consulta a los usuarios en forma de encuestas inclinó la balanza hacia la permanencia en la avenida Colón. Este enfoque fue adoptado para evitar aumentar los costos para los viajeros. La remodelación ha dotado a la central con modernas áreas públicas, sanitarios impecables, casetas telefónicas, amplias salas de espera, sitios de taxis, acceso al transporte público y una variedad de tiendas y lugares para comer en su lado derecho.
Así, la Central de Autobuses de Monterrey se ha reinventado y se mantiene como un epicentro esencial para aquellos que emprenden viajes desde el corazón de la ciudad hacia destinos que abarcan desde las costas del Pacífico hasta el Golfo de México, la frontera con los Estados Unidos e incluso algunas ciudades en ese país vecino. Su historia es un testimonio de adaptación y crecimiento, un reflejo del espíritu en constante evolución de Monterrey.
Horarios
Tornado Bus
Origen | Destino | Horarios | Tarifas |
---|---|---|---|
Monterrey | Dallas Tx. | 2:50 3:25 AM 09:00 PM 09:50 PM | $1630 |
Grupo Estrella Blanca
Origen | Destino | Horarios | Precio $ Mx |
---|---|---|---|
Monterrey | 16 De Septiembre | 11:50 p. m. | 413.00 |
Monterrey | 28 De Agosto | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 193.50 |
Monterrey | Abasolo | 05:00 p. m. | 21 |
Monterrey | Acapulco Papagayo | 01:45 pm 06:45 pm 11:45 pm | $ 1881.00 |
Monterrey | Ag. Centro De Tuxpam | 12:45 a. m. 05:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 1181.50 |
Monterrey | Ag. Anahuac | 04:38 a. m. 06:30 a. m. 02:00 p. m. 10:00 p. m. | 27 |
Monterrey | Ag. Centro De Tuxpam | 12:45 a. m. 05:00 p. m. 11:59 p. m. | 1178 |
Monterrey | Ag. El Indio Saltillo | 03:23 a. m. 06:30 a. m. 02:00 p. m. 10:00 p. m. | 27 |
Monterrey | Ag. Terminal El Sarape | 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:50 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 10:30 p. m. 11:15 p. m. | $ 96.00 |
Monterrey | Ag.Gasolinera Lourdes | 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:50 a. m. 09:30 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 112.50 |
Monterrey | Agua Nueva | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 121.50 |
Monterrey | Aguascalientes | 02:10 am 07:00 am 09:00 am 10:00 am 11:15 am 01:30 pm 03:30 pm 05:45 pm 07:00 pm 08:15 pm 09:35 pm 10:05 pm | $ 994.50 |
Monterrey | Agua Prieta | 06:30 am 09:00 am 08:05 pm 10:00 pm | 2043.00 |
Monterrey | Alto Mulato | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 122.00 |
Monterrey | Allende | 04:15 am 06:20 am 09:40 am | $ 409.00 |
Monterrey | Antiguo Morelos | 03:30 am 07:25 am 08:50 am 06:00 pm 09:50 pm 11:5 pm | $ 769.00 |
Monterrey | Banon | 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 436.50 |
Monterrey | Bielas | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 166.50 |
Monterrey | Blanco Ejidal | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 180 |
Monterrey | Caborca | 08:00 p. m. | 2007.50 |
Monterrey | Cananea | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 08:00 p. m. | 1779 |
Monterrey | Cardenas | 08:00 a. m. 09:25 p. m. | 700 |
Monterrey | Cardona | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | 289.50 |
Monterrey | Cd. Camargo | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 01:30 p. m. 08:00 p. m. 11:59 p. m. | 978.00 |
Monterrey | Cd. Delicias | 06:30 am 08:50 am 09:00 am 01:30 pm 04:00 pm 06:30 pm 08:05 pm 10:00 pm 11:59 pm | 1146.50 |
Monterrey | Cd. Jimenez | 06:30 am 09:00 am 04:00 pm 06:30 pm 08:05 pm 10:00 pm 11:59 pm | 937.50 |
Monterrey | Cd. Mante | 07:00 am 08:30 am 10:00 am 11:00 am 02:30 pm 05:30 pm 07:30 pm 09:00 pm 09:30 pm | 610 |
Monterrey | Cd. Valles | 07:00 am 08:30 am 11:00 am 02:30 pm 05:30 pm 07:30 pm 09:00 pm 09:30 pm | 640.00 |
Monterrey | Charco Blanco | 11:50 p. m. | 431 |
Monterrey | Charco Cercado | 11:50 p. m. | 422 |
Monterrey | Comoca De Axtla | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Concepcion Del Oro | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 03:30 p. m. 05:45 p. m. 07:40 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 207 |
Monterrey | Congregacion Quintero | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 692 |
Monterrey | Cro. De Aquismon | 11:30 p. m. | 999 |
Monterrey | Cro. De Guadalupe | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 545 |
Monterrey | Cro. De Llera | 07:00 a. m. 11:00 a. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 551.50 |
Monterrey | Cro. De Xicontecatl | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 634.50 |
Monterrey | Cro. Villa De Ramos | 11:59 p. m. | 545 |
Monterrey | Cro. Xilitla | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Cro. Xolol | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Cuernavaca | 01:45 p. m. 06:45 p. m. 11:45 p. m. | 1283 |
Monterrey | Dulces Nombres | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 166.50 |
Monterrey | Durango | 07:30 a. m. 05:00 p. m. 09:30 p. m. | 869 |
Monterrey | El 601 | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 621.50 |
Monterrey | El Abra | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 702 |
Monterrey | El Banito | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | El Barril | 11:00 p. m. | 468 |
Monterrey | El Caracol | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 117 |
Monterrey | El Cedral | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 598.50 |
Monterrey | El Chiflon | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 121.50 |
Monterrey | El Cipres | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 603 |
Monterrey | El Coy | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | El Dorado | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 157.50 |
Monterrey | El Guayabo | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 578.50 |
Monterrey | El Jaral | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 135 |
Monterrey | El Molino | 07:00 p. m. 08:30 p. m. | 825 |
Monterrey | El Palmar | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 139.50 |
Monterrey | El Pilar | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 166.50 |
Monterrey | El Pinal | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 11:30 p. m. | 948.50 |
Monterrey | El Potosi | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 180 |
Monterrey | El Pujal | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | El Retorno | 11:50 p. m. | 361.50 |
Monterrey | El Rusio | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 373.50 |
Monterrey | El Salero | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 220.50 |
Monterrey | El Saltito | 07:30 a. m. 05:00 p. m. 09:30 p. m. | 869 |
Monterrey | El Salvador | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 733.50 |
Monterrey | El Tajo | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 256.50 |
Monterrey | El Tecolote | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 265.50 |
Monterrey | El Vergel | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 148.50 |
Monterrey | Empalme | 09:00 a. m. 11:00 p. m. | 1894.50 |
Monterrey | Ent. Bella Union | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:25 p. m. | 89 |
Monterrey | Ent. El Mezquite | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 126 |
Monterrey | Ent. El Plan | 11:00 p. m. | 457 |
Monterrey | Ent. General Cepeda (Concepcio | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 121.50 |
Monterrey | Ent. Rancho La Luz | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 184.50 |
Monterrey | Fresnillo | 01:00 am 03:35 am 07:30 a. m. | 673.00 |
Monterrey | Galeana | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 189 |
Monterrey | Gomez Palacio | 01:00 a. m. 03:38 a. m. 05:00 a. m. 06:30 a. m. 07:30 a. m. 09:00 a. m. 10:30 a. m. 01:30 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 522.00 |
Monterrey | Guadalajara | 02:15 a. m. 09:00 a. m. 11:15 a. m. 03:30 p. m. 05:45 p. m. 08:15 p. m. 10:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 1000.50 |
Monterrey | Guadalupe Del Carnicero | 06:00 a. m. 10:00 a. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. | 360 |
Monterrey | Guamuchil | 07:30 a. m. 11:00 p. m. | 1641.50 |
Monterrey | Guaymas | 09:00 a. m. 11:00 p. m. | 1921.50 |
Monterrey | Gustavo Garmendia | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 786.50 |
Monterrey | Hedionda | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 135 |
Monterrey | Hermosillo | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 11:00 p. m. | $ 1937.50 |
Monterrey | Huichihuayan | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | $ 1019.00 |
Monterrey | Imuris | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 08:00 p. m. | 1854 |
Monterrey | Internado Indigena | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Irapuato | 12:43 am 08:45 p. m. | 1061 |
Monterrey | Jalpan | 09:25 p. m. | 900 |
Monterrey | Janos | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 08:00 p. m. | 1480.50 |
Monterrey | La Alberca | 03:10 am 07:00 am 11:00 am 07:00 am. 11:30 p. m. | 513.50 |
Monterrey | La Angostura | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 117 |
Monterrey | La Candelaria | 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:00 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 05:45 p. m. 06:30 p. m. 09:25 p. m. 11:15 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 68 |
Monterrey | La Carolina | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | La Concepcion | 11:00 p. m. | 457 |
Monterrey | La Encantada | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 121.50 |
Monterrey | La Escalera | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | La Estacion Slp. | 03:40 a. m. 06:55 a. m. 10:10 a. m. 01:45 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 08:00 p. m. 11:45 p. m. | 717 |
Monterrey | La Gloria 1 | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | La Granja | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 184.50 |
Monterrey | La Herradura | 11:00 a. m. 09:30 p. m. | 877.50 |
Monterrey | La India | 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 461.50 |
Monterrey | La Juguera | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | La Pardita | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 121.50 |
Monterrey | La Pastora | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 162 |
Monterrey | La Reforma | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | La Terquedad | 11:50 p. m. | 386 |
Monterrey | La Tesorera | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 615.50 |
Monterrey | Laguna Del Mante | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 760.50 |
Monterrey | Laguna Seca Slp | 06:00 a. m. 11:59 p. m. | 360 |
Monterrey | Las Arcinas | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 545 |
Monterrey | Las Armas | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Las Carnitas Orta | 12:45 a. m. 09:00 a. m. 05:00 p. m. 08:00 p. m. 08:45 p. m. 11:59 p. m. | 910.50 |
Monterrey | Las Conchitas | 11:00 a. m. 09:30 p. m. | 877.50 |
Monterrey | Las Flores | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 724.50 |
Monterrey | Las Norias | 09:30 a. m. 12:30 p. m. 10:00 p. m. 11:50 p. m. | 470 |
Monterrey | Las Pitas | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 738.50 |
Monterrey | Limoncito | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Loma Alta | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 642.50 |
Monterrey | Los Angeles | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 175.50 |
Monterrey | Los Chorros | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 103.50 |
Monterrey | Los Guajes | 11:50 p. m. | 373.50 |
Monterrey | Los Hernandez | 11:00 p. m. | 486 |
Monterrey | Los Llanos | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 112.50 |
Monterrey | Los Mochis | 07:30 a. m. 11:00 p. m. | 1817.00 |
Monterrey | La Paz | 06:00 am 08:00 am 09:30 am 12:30 pm 09.25 pm 10:00 pm 10:30 pm | $ 184.00 |
Monterrey | Los Sabinos | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 790 |
Monterrey | Margaritas | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 247.50 |
Monterrey | Matamoros | 05:35 am 09:10 am 10:00 am 11:30 am 01:00 pm 02:30 pm 04:00 pm 07:00 pm | $ 644.00 |
Monterrey | Matlapa | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Mazatlan | 03:38 a. m. 07:30 a. m. 05:00 p. m. 09:30 p. m. 11:00 p. m. | 1425.50 |
Monterrey | Mexico Norte | 01:00 am 03:45 am 06:00 am 07:15 am 08:00 am 09:00 am 10:45 am 12:00 pm 02:00 pm 03:00 pm 05:15 pm 06:00 pm 07:00 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:00 pm 11:45 pm | $ 1064.00 |
Monterrey | Mexico Sur | 06:45 p. m. | $ 1290.50 |
Monterrey | Mexicali | 08:00 p. m. | 2368.50 |
Monterrey | Montemorelos | 06:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | $ 128.00 |
Monterrey | Morelia | 06:30 p. m. | 1125 |
Monterrey | Navidad | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 139.50 |
Monterrey | Nueva Pastoria | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 355.50 |
Monterrey | Nunez | 11:50 p. m. | 424.50 |
Monterrey | Pachuca | 08:45 p. m. 09:45 p. m. | $ 1078 |
Monterrey | Paila | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 198 |
Monterrey | Palitla | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Palmira | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Panuco | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 454.50 |
Monterrey | Parada Santa Rita | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 256.50 |
Monterrey | Pastoriza | 11:50 p. m. | 364.50 |
Monterrey | Peregrina | 11:50 p. m. | 364.50 |
Monterrey | Picholco | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Monterrey | Piedra Blanca | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 180 |
Monterrey | Pistolas Meneses | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 01:30 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. 11:59 p. m. | 1001.50 |
Monterrey | Plan De Ayala | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 121.50 |
Monterrey | Platon Sanchez | 08:30 p. m. | 869 |
Monterrey | Poza Rica | 01:00 am 01:45 am 09:00 am 12:00 pm 01:00 pm 03:00 pm 03:05 pm 05:30 pm 06:15 pm 08:00 pm 08:44 pm 09:00 pm 10:45 pm 11:59 pm | $ 1609.00 |
Monterrey | Pozas De Santa Ana | 11:50 p. m. | 423 |
Monterrey | Praxedis | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 704.50 |
Monterrey | Presa De Guadalupe | 08:00 a. m. 09:25 p. m. | 523 |
Monterrey | Primero De Mayo | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | 319.50 |
Monterrey | Puente La Escondida | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 108 |
Monterrey | Puente Los Cuates | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 144 |
Monterrey | Puerto Del Carmen | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 175.50 |
Monterrey | Puerto Flores | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 108 |
Monterrey | Puerto Mexico | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 121.50 |
Monterrey | Queretaro | 01:00 am 03:45 am 06:00 am 07:15 am 08:00 am 09:00 am 10:45 am 12:00 pm 01:45 pm 02:00 pm 03:00 pm 04:30 pm 05:15 pm 06:00 pm 06:45 pm 07:00 pm 07:30 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:00 pm 11:15 pm 11:45 pm | $ 991.00 |
Monterrey | Raices | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 03:00 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 225 |
Monterrey | Rancho Coronados | 06:00 a. m. 10:00 a. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. | 360 |
Monterrey | Rancho Nuevo Del Sur | 07:00 a. m. 11:00 a. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 564 |
