Autobuses a Chilpancingo - Líneas, horarios y precios
Si estás pensando en visitar la maravillosa ciudad de Chilpancingo, aquí te ofrecemos información detallada y actualizada acerca de todas las alternativas de transporte en autobús disponibles para llegar a Chilpancingo.
Horarios y precios de autobuses a Chilpancingo
Los horarios y precios para viajar en autobús hacia la ciudad de Chilpancingo son las siguientes:
Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio MXN |
---|---|---|---|---|
ADO Estrella de Oro Primera | Acapulco a Chilpancingo | 4:00 AM - 6:10 AM - 6:30 AM 6:50 AM - 7:00 AM - 7:20 AM 7:40 AM - 8:01 AM - 8:20 AM 8:40 AM - 9:00 AM - 9:20 AM 9:40 AM - 10:00 AM - 10:20 AM 10:45 AM - 11:00 AM - 11:15 AM 11:30 AM - 11:50 AM - 12:00 AM 12:15 AM - 12:30 AM - 12:45 AM 1:00 PM - 1:15 PM - 1:30 PM 1:45 PM - 2:00 PM - 2:15 PM 2:30 PM - 2:50 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 3:30 PM - 3:40 PM 4:00 PM - 4:15 PM - 4:30 PM 4:45 PM - 5:00 PM - 5:15 PM 5:30 PM - 6:00 PM - 6:20 PM 6:40 PM - 7:00 PM - 7:40 PM 8:20 PM - 9:20 PM | 1 hrs 35 min | $120 |
ADO Pluss | Acapulco a Chilpancingo | 6:46 AM - 7:11 AM - 8:36 AM 9:45 AM - 11:46 AM - 1:15 PM 1:36 PM - 2:46 PM - 3:36 PM 4:45 PM - 6:05 PM - 6:30 PM 10:40 PM - 11:30 PM - 11:50 PM | 1 hrs 30 min | $136 |
Costaline | Iguala a Chilpancingo | 3:35 AM - 12:50 AM - 1:45 PM 2:25 PM | 2 hrs 0 min | $150 |
ADO Estrella de Oro Primera | Iguala a Chilpancingo | 4:00 AM | 1 hrs 35 min | $154 |
ADO Pluss | Iguala a Chilpancingo | 4:30 AM - 7:05 AM - 8:55 AM 10:25 AM - 2:30 PM - 3:45 PM 4:40 PM - 5:30 PM - 6:35 PM 6:45 PM | 1 hrs 35 min | $178 |
Turistar Ejecutivo | Acapulco a Chilpancingo | 10:30 AM - 2:00 PM - 7:00 PM | 1 hrs 50 min | $310 |
Autobuses Costaline | Cuernavaca a Chilpancingo | 7:45 AM - 1:45 PM - 3:00 PM 4:30 PM - 7:00 PM | 2 hrs 30 min | $365 |
ADO Estrella de Oro Primera | Cuernavaca a Chilpancingo | 8:30 AM - 11:00 AM - 12:05 AM 2:05 PM - 3:30 PM - 4:35 PM 6:00 PM - 8:05 PM | 2 hrs 30 min | $376 |
Autobuses ETN | Cuernavaca a Chilpancingo | 5:20 AM - 2:00 PM | 2 hrs 30 min | $378 |
Autobuses Costaline | Zihuatanejo a Chilpancingo | 6:00 AM - 11:00 AM - 6:50 PM 9:15 PM - 10:15 PM - 11:45 PM | 5 hrs 45 min | $555 |
ADO Pluss | Zihuatanejo a Chilpancingo | 6:15 AM - 7:00 PM - 8:35 PM 9:45 PM | 6 hrs 10 min | $564 |
Autobuses Costaline | Ciudad de México a Chilpancingo | 2:30 AM - 6:00 AM - 6:40 AM 7:20 AM - 7:30 AM - 8:00 AM 8:30 AM - 8:40 AM - 9:20 AM 10:20 AM - 10:30 AM - 11:20 AM 12:20 AM - 1:20 PM - 1:30 PM 2:20 PM - 3:00 PM - 4:20 PM 5:20 PM - 6:00 PM - 6:20 PM 7:40 PM - 9:00 PM - 10:10 PM 10:20 PM - 11:00 PM - 11:50 PM | 3 hrs 30 min | $375 |
ADO Estrella de Oro Primera | Ciudad de México a Chilpancingo | 10:20 AM - 12:20 AM - 2:50 PM 6:20 PM | 4 hrs 15 min | $444 |
ADO Pluss | Ciudad de México a Chilpancingo | 6:50 AM - 8:20 AM - 9:20 AM 10:20 AM - 1:20 PM - 1:50 PM 3:20 PM - 4:20 PM - 5:20 PM 7:50 PM - 8:50 PM - 10:00 PM 11:50 PM | 3 hrs 30 min | $468 |
Autobuses Turistar Ejecutivo | Ciudad de México a Chilpancingo | 6:30 AM - 9:30 AM - 12:00 AM 3:40 PM - 4:30 PM - 11:59 PM | 3 hrs 30 min | $640 |
Autobuses ETN | Ciudad de México a Chilpancingo | 2:30 AM - 3:30 AM | 4 hrs 20 min | $661 |
Autobuses Turistar Lujo | Ciudad de México a Chilpancingo | 1:30 AM - 2:30 AM - 6:00 AM | 4 hrs 10 min | $661 |
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas de autobuses van a Chilpancingo?
Algunas de las compañías de autobuses que ofrecen el servicio de transporte hacia la ciudad de Chilpancingo son las siguientes:
- ADO Estrella de Oro Primera
- ADO Pluss
- Autobuses Costaline
- Turistar Ejecutivo
- Autobuses ETN
¿Qué precio tiene el boleto de autobús a Chilpancingo?
Los precios de los boletos de autobús a Acapulco pueden variar dependiendo de la ciudad de origen, la temporada, la clase de servicio y la compañía de autobuses.
Algunos de los precios en las rutas para viajar hacia la ciudad de Chilpancingo son las siguientes:
- ADO Estrella de Oro Primera – Acapulco a Chilpancingo: $120 MXN
- ADO Pluss – Acapulco a Chilpancingo: $136 MXN
- Costaline – Iguala a Chilpancingo: $150 MXN
- ADO Pluss – Iguala a Chilpancingo: $178 MXN
- Turistar Ejecutivo – Acapulco a Chilpancingo: $310 MXN
- Costaline – Cuernavaca a Chilpancingo: $365 MXN
- ADO Estrella de Oro Primera – Cuernavaca a Chilpancingo: $376 MXN
- ETN – Cuernavaca a Chilpancingo: $378 MXN
- ADO Pluss – Ciudad de México a Chilpancingo: $468 MXN
- Costaline – Zihuatanejo a Chilpancingo: $555 MXN
- ADO Pluss – Zihuatanejo a Chilpancingo: $564 MXN